Hoʻokaʻaʻike pūnaewele

Mr. Zhong
E waiho i kahi lekaMin. Kāpena: | 1 Set/Sets |
---|
ʻIkeʻIke
Hoʻohālike No.: HFSS7006
Additional Info
Packaging: ʻO ka pahu plywood a iʻole ka pepa pahu, kūpono i ka ukana moana a iʻole ka ukali ea
'Ohanahana: 3000sets
ʻO Brand: HONGFA
Nā kaʻa: Ocean,Land,Air
Kahi o ka hoʻomaka: ʻO Guangdong
Ka hoʻolakoʻana i ka pono: 300 sets/month
Palapala: CE ISO9001 SGS TUV
HS Code: 73083000
ʻO Port: Shenzhen Port
Hōʻike Huahana
ʻO nā'ekepili puka
Hardwares | Track style | Double track or single track |
Track thickness | 2.0mm | |
surface finishing | Zinc Galvanized | |
Hinge and brackets thickness | 2.0mm | |
Bearing brackets thickness | 2.5mm | |
Top and bottom stretch | Aluminum | |
Top /side/bottom rubber seals | included | |
others | available |
ʻO ke kaʻa
Motor | Motor style | chain or belt style |
Voltage | 110v/220v/380v | |
Brand | Pioneer from China or German Avanti | |
Motor force | 600N/800N/1000N/1200N | |
Motor remote controls | 2 + | |
Motor lift height | 3.4m+ | |
other motor accessaries | available |
ʻO ka polina a me keʻano o ka pahu
door panel | panel style | Finger protection |
panel construction | steel+foam+steel | |
panel thickness | 40mm/50mm | |
panel color | white,brown,cream,gray,silver,golden,wood grain | |
panel surface style | Classic rectangle ; European Elegance type | |
panel steel thickness | 0.376mm/0.476mm/0.576mm | |
panel infilling | Polyurethane foam |
Loaʻa ka lewa
ʻO ka pī'ā paʻa: Ka pahu hoʻopiʻi (Pono no Seafreight & airfreight a me nā mea'ē aʻe)
Alohaʻoe e hoʻouna i ka nīnau e pili ana i kā mākou huahana!
Mahalo no kou nānāʻana!
Nā huahana huahana : ʻO ka puka ma waho > Ke Keʻena Kūʻokoʻa Kūʻokoʻa
Nā Huahana Hot